

Velikokrat naročnik želi da se izvede vidna strešna nosilna konstrukcija. Tako se na Primorskem običajno za konstrukcijo strehe izbere betonska plošča, v hribih pa se velikokrat izvede vidna lesena konstrukcija iz špirovcev ali pa iz križno lepljenih plošč (masivna streha). V takem primeru je potrebno vgraditi celotno debelino toplotnega ovoja na zunanji strani nosilne konstrukcije (plošče, špirovcev).
Poznamo več razredov energetske učinkovitosti kar direktno določi minimalno potrebno debelino izolacije:
Debeline srednje-trde izolacije na opažu nad špirovci | ||||||||
140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | |||||
Vlaknena plošča debeline 22 mm | U [W/m2K] | Ψ [h] | U [W/m2K] | Ψ [h] | U [W/m2K] | Ψ [h] | U [W/m2K] | Ψ [h] |
STEICO Therm | 0,23 | 12,6 | 0,21 | 14,0 | 0,19 | 15,3 | 0,17 | 16,6 |
STEICO Roof | 0,23 | 14,0 | 0,20 | 16,6 | 0,18 | 18,2 | 0,17 | 18,6 |
Vlaknena plošča debeline 35 mm | ||||||||
STEICO Therm | 0,22 | 13,7 | 0,20 | 15,0 | 0,18 | 16,3 | 0,16 | 17,7 |
STEICO Roof | 0,21 | 15,1 | 0,19 | 16,6 | 0,17 | 18,2 | 0,15 | 19,7 |
Vlaknena plošča debeline 52 mm | ||||||||
STEICO Therm | 0,20 | 15,1 | 0,19 | 16,4 | 0,17 | 17,8 | 0,15 | 19,1 |
STEICO Roof | 0,20 | 16,5 | 0,18 | 18,0 | 0,16 | 19,7 | 0,15 | 21,1 |
Vlaknena plošča debeline 60 mm | ||||||||
STEICO Therm | 0,20 | 15,6 | 0,18 | 16,9 | 0,17 | 18,2 | 0,15 | 19,6 |
STEICO Roof | 0,20 | 17,0 | 0,18 | 18,5 | 0,17 | 20,1 | 0,15 | 21,6 |
Vlaknena plošča debeline 80 mm | ||||||||
STEICO Therm | 0,18 | 17,1 | 0,17 | 18,4 | 0,15 | 19,8 | 0,14 | 21,1 |
STEICO Roof | 0,18 | 18,5 | 0,17 | 20,0 | 0,15 | 21,7 | 0,14 | 23,1 |
Vlaknena plošča debeline 100 mm | ||||||||
STEICO Therm | 0,17 | 18,6 | 0,16 | 19,9 | 0,15 | 21,3 | 0,13 | 21,1 |
STEICO Roof | 0,17 | 20,0 | 0,16 | 21,5 | 0,14 | 23,2 | 0,13 | 24,6 |
U – toplotna prevodnost sestavljenega izolacijskega ovoja
Ψ – fazni zamik prehoda toplote preko izolacijskega ovoja v urah
Pri izvedbi strehe z izolacijo nad nosilci moramo zaradi večje debeline izolacije pravilno projektirati nosilno konstrukcijo, saj lahko drugače pride do nesorazmerno visokih čelnih in kapnih obrob na napuščih strehe.
To navadno rešimo tako, da se nosilna konstrukcija zaključi v liniji zunanje stene brez napuščev, nakar se izvede še t.i. slepe špirovce nad nosilno konstrukcijo ki so lahko v debelini izolacije ali celo vitkejši. Na ta način se izognemo visokim obrobam v čelu in kapu strehe.
Sam toplotni ovoj lahko izvedemo na dva načina:
Arting strokovnjaki vam pomagajo najti ustrezen material in nasvet za vaš projekt!
Želite izvedeti več o leseni gradnji in uporabi lesenih gradbenih materialov?
Prijavi se in ostani v stiku z nami.
© 2025 Arting d.o.o. – Graditi in bivati naravno. Vse pravice pridržane.