

Najbolj pogost način izvedbe izolacije strehe v naklonu je z vgradnjo izolacije med strešne nosilce – špirovce. Ker so špirovci navadno pretanki (povprečno 14-16 cm) željena skupna debelina izolacije pa je cca. 30 cm, po navadi vgradimo dodatnih 10-15 cm izolacije še nad in pod špirovce.
Skupen izolacijski ovoj take sestave strehe razdelimo na:
Poznamo več razredov energetske učinkovitosti kar direktno določi minimalno potrebno debelino izolacije:
Skupna debelina mehke izolacije med špirovci | ||||||||
140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | |||||
Vlaknena plošča debeline 40 mm | U [W/m2K] | Ψ [h] | U [W/m2K] | Ψ [h] | U [W/m2K] | Ψ [h] | U [W/m2K] | Ψ [h] |
Lesena volna | 0,21 | 9,5 | 0,19 | 10,1 | 0,18 | 10,9 | 0,16 | 11,6 |
Steklena volna | 0,21 | 6,6 | 0,19 | 6,9 | 0,18 | 7,2 | 0,16 | 7,5 |
Vlaknena plošča debeline 60 mm | ||||||||
Lesena volna | 0,19 | 11,0 | 0,18 | 11,7 | 0,16 | 12,4 | 0,15 | 13,2 |
Steklena volna | 0,19 | 8,8 | 0,18 | 9,1 | 0,16 | 9,3 | 0,15 | 9,7 |
Vlaknena plošča debeline 80 mm | ||||||||
Lesena volna | 0,18 | 12,4 | 0,16 | 13,1 | 0,15 | 13,9 | 0,14 | 14,6 |
Steklena volna | 0,18 | 10,2 | 0,16 | 10,5 | 0,15 | 10,8 | 0,14 | 11,1 |
Vlaknena plošča debeline 100 mm | ||||||||
Lesena volna | 0,16 | 13,8 | 0,15 | 14,5 | 0,14 | 15,3 | 0,13 | 16,0 |
Steklena volna | 0,16 | 11,6 | 0,15 | 11,9 | 0,14 | 12,2 | 0,13 | 12,5 |
Vlaknena plošča debeline 120 mm | ||||||||
Lesena volna | 0,15 | 14,4 | 0,14 | 15,2 | 0,13 | 15,9 | 0,12 | 16,7 |
Steklena volna | 0,15 | 12,2 | 0,14 | 12,6 | 0,13 | 12,8 | 0,12 | 13,2 |
Vlaknena plošča debeline 140 mm | ||||||||
Lesena volna | 0,14 | 15,6 | 0,13 | 16,4 | 0,12 | 17,1 | 0,12 | 17,9 |
Steklena volna | 0,14 | 13,4 | 0,13 | 13,8 | 0,12 | 14,0 | 0,12 | 14,4 |
Vlaknena plošča debeline 160 mm | ||||||||
Lesena volna | 0,13 | 16,8 | 0,12 | 17,6 | 0,12 | 18,3 | 0,11 | 19,1 |
Steklena volna | 0,13 | 14,6 | 0,12 | 15,0 | 0,12 | 15,2 | 0,11 | 15,6 |
U – toplotna prevodnost izolacijskega ovoja sestavljenega iz leseno vlaknene plošče in mehke izolacije med špirovci
Ψ – fazni zamik prehoda toplote preko izolacijskega ovoja v urah
Ko smo določili energijski razred in posledično potrebno skupno debelino toplotnega ovoja, je potrebno željeno debelino umestiti v oziroma okoli konstrukcije, na debelino posamičnega sloja pa vpliva več dejavnikov.
Arting strokovnjaki vam pomagajo najti ustrezen material in nasvet za vaš projekt!
Želite izvedeti več o leseni gradnji in uporabi lesenih gradbenih materialov?
Prijavi se in ostani v stiku z nami.
© 2025 Arting d.o.o. – Graditi in bivati naravno. Vse pravice pridržane.