

Masivna stena je lahko iz kateregakoli materiala: les (križno lepljene plošče), klasična opeka, beton ipd. Izolacijski ovoj se po navadi izvede na zunanji strani stene, pri čemer lahko izbiramo med enoslojno izolacijo iz trdih plošč in dvoslojno izolacijo, ko med podkonstrukcijo vgradimo mehko izolacijo čez pa pritrdimo leseno vlaknene fasadne plošče.


Poznamo več razredov energetske učinkovitosti kar direktno določi minimalno potrebno debelino izolacije:
| Produkt | Gostota [r] | Topl. Prev. [λ] | Spec.Kap. [cp] | Upor pari [µ] | Tlačna trdnost | Požar raz. |
| VISOKA GOSTOTA | ||||||
| STEICO Protect | 265 Kg/m3 | 0,048 W/mK | 2.100 J/Kg | 5 | >180 kPa | E |
| AGEPAN THD | 230 Kg/m3 | 0,047 W/mK | 2.100 J/Kg | 3 | >200 kPa | E |
| SREDNJA GOSTOTA | ||||||
| PAVATEX Pavawall GF | 195 Kg/m3 | 0,044 W/mK | 2.100 J/Kg | 3 | >200 kPa | E |
| STEICO ProtectDry H | 180 Kg/m3 | 0,043 W/mK | 2.100 J/Kg | 5 | >200 kPa | E |
| STEICO DuoDry H | 180 Kg/m3 | 0,043 W/mK | 2.100 J/Kg | 5 | >200 kPa | E |
| SCHNEIDER Wall 180 | 180 Kg/m3 | 0,042 W/mK | 2.100 J/Kg | 3 | >250 kPa | E |
| PAVATEX Combi | 145 Kg/m3 | 0,041 W/mK | 2.100 J/Kg | 3 | >100 kPa | E |
| NIZKA GOSTOTA | ||||||
| PAVATEX Pavawall Bloc | 130 Kg/m3 | 0,040 W/mK | 2.100 J/Kg | 3 | >70 kPa | E |
| PAVATEX Pavawall Smart | 115 Kg/m3 | 0,039 W/mK | 2.100 J/Kg | 3 | >50 kPa | E |
| STEICO ProtectDry L | 110 Kg/m3 | 0,037 W/mK | 2.100 J/Kg | 5 | >50 kPa | E |
Na odločitev izvesti enoslojno ali dvoslojni izolacijski ovoj vpliva več dejavnikov:

Arting strokovnjaki vam pomagajo najti ustrezen material in nasvet za vaš projekt!



Želite izvedeti več o leseni gradnji in uporabi lesenih gradbenih materialov?
Prijavi se in ostani v stiku z nami.
© 2025 Arting d.o.o. – Graditi in bivati naravno. Vse pravice pridržane.