
STEICO Therm
STEICO Therm so večnamenske trde izolacijske plošče iz lesnih vlaken s široko paleto uporabe. So gostejša različica plošče STEICO ThermDry, ki jo uporabljamo v konstrukcijah streh, sten in tal. So lahke, tlačno trdne, difuzijsko odprte in enostavne za obdelavo in vgradnjo.
- STREHA
- STENA
- TLA
Ker so narejene po klasičnem mokrem postopku imajo večjo gostoto in posledično odličen fazni zamik prehoda toplote
ZAKAJ STEICO THERM?
NARAVNO BREZ EMISIJ
Prispeva k zdravemu bivalnemu okolju brez škodljivih emisij
ENOSTAVNA MONTAŽA
Plošče so lahke za preprosto in hitro montažo
ZVOČNA ZAŠČITA
Izboljšuje zvočno izolacijo in zmanjšuje prenos hrupa v konstrukciji
ZAŠČITA PRED VROČINO
Visoka toplotna kapaciteta preprečuje pregrevanje prostora
PRIJETNA BIVALNA KLIMA
Zagotavlja uravnoteženo temperaturo in vlago v prostoru
CERTIFICIRANO
Vsi materiali imajo certifikate za uporabo v trajnostni gradnji
TEHNIČNI PODATKI
| Toplotna prevodnost λ | 0,038 W/mK |
|---|---|
| Gostota | 160 kg/m³ |
| Faktor difuzijske upornosti μ | 5 |
| Specifična toplotna kapaciteta c | 2100 J/kgK |
|---|---|
| Tlačna trdnost | 50 kPa |
| Sestava | Lesena vlakna, smola |
PAKIRANJE IN DOBAVLJIVE DIMENZIJE
| DEBELINA | BRUTO DIMENZIJA | NETO/POKRIVNA DIMENZIJA | POVRŠINA PLOŠČE | KOS/PALETA | BRUTO M²/PALETA | DIMENZIJA PALETE | TEŽA PALETE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1350 x 600 | 1350 x 600 | 0,81 | 56 | 45,36 | 1350 x 1210 x 1245 | 300 |
| 60 | 1350 x 600 | 1350 x 600 | 0,81 | 38 | 30,78 | 1350 x 1210 x 1245 | 310 |
| 80 | 1350 x 600 | 1350 x 600 | 0,81 | 28 | 22,68 | 1350 x 1210 x 1245 | 300 |
| 100 | 1350 x 600 | 1350 x 600 | 0,81 | 22 | 17,82 | 1350 x 1210 x 1245 | 300 |
| 120 | 1350 x 600 | 1350 x 600 | 0,81 | 18 | 14,56 | 1350 x 1210 x 1245 | 300 |
| 140 | 1350 x 600 | 1350 x 600 | 0,81 | 16 | 12,96 | 1350 x 1210 x 1245 | 300 |
| 160 | 1350 x 600 | 1350 x 600 | 0,81 | 14 | 11,34 | 1350 x 1210 x 1245 | 300 |
| 180 | 1350 x 600 | 1350 x 600 | 0,81 | 12 | 9,72 | 1350 x 1210 x 1245 | 310 |
| 200 | 1350 x 600 | 1350 x 600 | 0,81 | 12 | 9,72 | 1350 x 1210 x 1245 | 325 |
REDNA ZALOGA
DOKUMENTACIJA
Prenesite vso razpoložljivo tehnično dokumentacijo za STEICO Therm.