
STEICO Flex lesena volna
STEICO Flex lesena volna je univerzalna fleksibilna toplotna izolacija iz lesnih vlaken, ki združuje vse prednosti ki jih ponuja les kot naravni material. Uporablja se za ročno vgradnjo v votle prostore streh, sten in tal. Zaradi visoke gostote ima odlične toplotnoizolacijske lastnosti, visok fazni zamik in je difuzijsko odprta.
- STREHA
- STENA
- TLA
Lesena volna Flex je idealna za ročno vgradnjo v vse vrste konstrukcij
ZAKAJ STEICO FLEX LESENA VOLNA?
NARAVNO BREZ EMISIJ
Prispeva k zdravemu bivalnemu okolju brez škodljivih emisij
ENOSTAVNA MONTAŽA
Plošče so lahke za preprosto in hitro montažo
ZVOČNA ZAŠČITA
Izboljšuje zvočno izolacijo in zmanjšuje prenos hrupa v konstrukciji
ZAŠČITA PRED VROČINO
Visoka toplotna kapaciteta preprečuje pregrevanje prostora
PRIJETNA BIVALNA KLIMA
Zagotavlja uravnoteženo temperaturo in vlago v prostoru
CERTIFICIRANO
Vsi materiali imajo certifikate za uporabo v trajnostni gradnji
TEHNIČNI PODATKI
| Toplotna prevodnost λ | 0,036 W/mK |
|---|---|
| Gostota | 50 kg/m³ |
| Faktor difuzijske upornosti μ | 2 |
| Specifična toplotna kapaciteta c | 2100 J/kgK |
|---|---|
| Požarni razred | E (EN 13501-1) |
| lesena vlakna, poliolefinska vlakna, amonijev sulfat | Sestavine |
PAKIRANJE IN DOBAVLJIVE DIMENZIJE
| DEBELINA | BRUTO DIMENZIJA | NETO/POKRIVNA DIMENZIJA | POVRŠINA PLOŠČE | KOS/PALETA | BRUTO M²/PALETA | DIMENZIJA PALETE | TEŽA PALETE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 160 | 112,24 | 1150 x 1220 x 2650 | 190 |
| 40 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 120 | 84,180 | 1150 x 1220 x 2650 | 190 |
| 50 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 90 | 63,135 | 1150 x 1220 x 2650 | 185 |
| 60 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 80 | 56,120 | 1150 x 1220 x 2650 | 185 |
| 80 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 60 | 42,090 | 1150 x 1220 x 2650 | 190 |
| 100 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 48 | 33,672 | 1150 x 1220 x 2650 | 185 |
| 120 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 40 | 28,060 | 1150 x 1220 x 2650 | 185 |
| 140 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 32 | 22,448 | 1150 x 1220 x 2650 | 190 |
| 160 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 30 | 21,045 | 1150 x 1220 x 2650 | 190 |
| 180 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 24 | 16,836 | 1150 x 1220 x 2650 | 190 |
| 200 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 24 | 16,836 | 1150 x 1220 x 2650 | 190 |
| 220 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 20 | 14,030 | 1120 x 1220 x 2650 | 190 |
| 240 | 1220 x 575 | 1220 x 575 | 0,7015 | 20 | 14,030 | 1150 x 1220 x 2650 | 190 |
REDNA ZALOGA
DOKUMENTACIJA
Prenesite vso razpoložljivo tehnično dokumentacijo za STEICO Flex lesena volna.