
PAVATEX Pavaboard
PAVATEX Pavaboard izolacijske plošče so namenjene za uporabo kot talna izolacija tako pri izvedbi suhih kot tudi klasičnih mokrih estrihov. Zaradi visoke tlačne trdnosti so prava rešitev kjer so predvidene večje tlačne obremenitve.
- TLA
PAVATEX Pavaboard so enostavne za montažo in primerne tudi pri večji predvidenih obremenitvah tal
ZAKAJ PAVATEX PAVABOARD?
NARAVNO BREZ EMISIJ
Prispeva k zdravemu bivalnemu okolju brez škodljivih emisij
ENOSTAVNA MONTAŽA
Plošče so lahke za preprosto in hitro montažo
ZVOČNA ZAŠČITA
Izboljšuje zvočno izolacijo in zmanjšuje prenos hrupa v konstrukciji
ZAŠČITA PRED VROČINO
Visoka toplotna kapaciteta preprečuje pregrevanje prostora
PRIJETNA BIVALNA KLIMA
Zagotavlja uravnoteženo temperaturo in vlago v prostoru
CERTIFICIRANO
Vsi materiali imajo certifikate za uporabo v trajnostni gradnji
TEHNIČNI PODATKI
| Toplotna prevodnost λ | 0,44 W/mK |
|---|---|
| Specifična toplotna kapaciteta c | 2100 J/kgK |
| Faktor difuzijske upornosti μ | 3 |
| Požarni razred | E (EN 13501-1) |
|---|---|
| Gostota | 195 kg/m³ |
| Tlačna trdnost | > 200 kPa |
PAKIRANJE IN DOBAVLJIVE DIMENZIJE
| DEBELINA | BRUTO DIMENZIJA | NETO/POKRIVNA DIMENZIJA | POVRŠINA PLOŠČE | KOS/PALETA | BRUTO M²/PALETA | DIMENZIJA PALETE | TEŽA PALETE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 940 x 1200 | 940 x 1200 | 1,128 | 56 | 63,17 | 1880 x 1200 x 1240 | 508 |
| 60 | 940 x 1200 | 940 x 1200 | 1,128 | 36 | 40,61 | 1880 x 1200 x 1240 | 491 |
| 80 | 940 x 1200 | 940 x 1200 | 1,128 | 28 | 31,58 | 1880 x 1200 x 1240 | 507 |
DOKUMENTACIJA
Prenesite vso razpoložljivo tehnično dokumentacijo za PAVATEX Pavaboard.