
AGEPAN® OSB3
Plošča AGEPAN® OSB 3 je najpogosteje uporabljena plošča v leseni montažni gradnji. Narejena je iz lesenih pramenov, ki so položeni in zlepljeni tako, da zagotavljajo visoko statično trdnost v konstrukcijah. Poleg statične trdnosti se uporabljajo tudi kot zrakotesna plast oziroma parna ovira v paroprepustnih konstrukcijah. Primerna je za notranjo uporabo kjer lahko pride do povečane vlage (razred 3)
OSB3 plošče so primerne za uporabo v področjih kjer je občasno prisotna povečana vlaga, tudi v strešnih konstrukcijah kot podloga za kritino.
ZAKAJ AGEPAN® OSB3?
NARAVNO BREZ EMISIJ
Prispeva k zdravemu bivalnemu okolju brez škodljivih emisij
ENOSTAVNA MONTAŽA
Plošče so lahke za preprosto in hitro montažo
ZVOČNA ZAŠČITA
Izboljšuje zvočno izolacijo in zmanjšuje prenos hrupa v konstrukciji
ZAŠČITA PRED VROČINO
Visoka toplotna kapaciteta preprečuje pregrevanje prostora
PRIJETNA BIVALNA KLIMA
Zagotavlja uravnoteženo temperaturo in vlago v prostoru
CERTIFICIRANO
Vsi materiali imajo certifikate za uporabo v trajnostni gradnji
TEHNIČNI PODATKI
| Gostota | >600 kg/m³ |
|---|---|
| Toplotna prevodnost λ | 0,13 W/mK |
| Faktor difuzijske upornosti μ | 150 vlažno / 200 suho |
| Specifična toplotna kapaciteta c | 2100 J/kgK |
|---|---|
| Razred emisije formaldehida | >0,03 ppm |
| Požarni razred | D-s2 (EN 13501-1) |
PAKIRANJE IN DOBAVLJIVE DIMENZIJE
| DEBELINA | BRUTO DIMENZIJA | NETO/POKRIVNA DIMENZIJA | POVRŠINA PLOŠČE | KOS/PALETA | BRUTO M²/PALETA | DIMENZIJA PALETE | TEŽA PALETE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 N+F | 2507 x 682 | 2500 x 675 | 1,6875 | 80 | 135 | 2507 x 682 x 1030 | 1012,50 |
| 12 N+F | 2507 x 1257 | 2500 x 1250 | 3,125 | 80 | 250 | 2507 x 1257 x 1030 | 1875 |
| 15 N+F | 2507 x 682 | 2500 x 675 | 1,6875 | 64 | 105 | 2507 x 682 x 1030 | 1012,50 |
| 15 N+F | 2507 x 1257 | 2500 x 1250 | 3,125 | 64 | 200 | 2507 x 1257 x 1030 | 1875 |
| 18 N+F | 2507 x 682 | 2500 x 675 | 1,6875 | 54 | 91,125 | 2507 x 682 x 1030 | 1025,16 |
| 18 N+F | 2507 x 1257 | 2500 x 1250 | 3,125 | 54 | 168,75 | 2507 x 1257 x 1030 | 1898,44 |
| 22 N+F | 2507 x 682 | 2500 x 675 | 1,6875 | 44 | 74,25 | 2507 x 682 x 1030 | 1020,94 |
| 22 N+F | 2507 x 1257 | 2500 x 1250 | 3,125 | 44 | 137,50 | 2507 x 1257 x 1030 | 1890,63 |
| 25 N+F | 2507 x 682 | 2500 x 675 | 1,6875 | 39 | 65,8125 | 2507 x 682 x 1030 | 1028,32 |
| 25 N+F | 2507 x 1257 | 2500 x 1250 | 3,125 | 39 | 121,875 | 2507 x 1257 x 1030 | 1904,30 |
| 12 FF | 2500 x 1250 | 2500 x 1250 | 3,125 | 80 | 250 | 2500 x 1250 x 880 | 1860 |
| 15 FF | 2500 x 1250 | 2500 x 1250 | 3,125 | 64 | 200 | 2500 x 1250 x 880 | 1860 |
| 15 FF | 2650 x 1250 | 2650 x 1250 | 3,3125 | 54 | 178,875 | 2650 x 1250 x 880 | 1664 |
| 15 FF | 2800 x 1250 | 2800 x 1250 | 3,50 | 54 | 189 | 2800 x 1250 x 880 | 1758 |
| 15 FF | 3000 x 1250 | 3000 x 1250 | 3,75 | 54 | 202,50 | 3000 x 1250 x 880 | 1883 |
| 18 FF | 2500 x 1250 | 2500 x 1250 | 3,125 | 54 | 168,75 | 2500 x 1250 | 1883 |
| 22 FF | 2500 x 1250 | 2500 x 1250 | 3,125 | 44 | 137,50 | 2500 x 1250 x 880 | 1875 |
REDNA ZALOGA
DOKUMENTACIJA
Prenesite vso razpoložljivo tehnično dokumentacijo za AGEPAN® OSB3.