
PAVATEX Pavawall Smart
PAVATEX Pavawall Smart so leseno vlaknene izolacijske plošče nižje gostote za uporabo pri izvedbi kontaktnih fasad masivnih sten, tako lesenih kot tudi klasičnih opečnih. So paroprepustne in odlično odvajajo vlago zato so v kombinaciji z apnenimi in glinenimi ometi še posebej primerne za obnovo starih stavb.
- STENA
PAVATEX Pavawall Smart je plošča za izvedbo večjih debelin izolacij masivnih sten s fasadnimi ometi
ZAKAJ PAVATEX PAVAWALL SMART?
NARAVNO BREZ EMISIJ
Prispeva k zdravemu bivalnemu okolju brez škodljivih emisij
ENOSTAVNA MONTAŽA
Plošče so lahke za preprosto in hitro montažo
ZVOČNA ZAŠČITA
Izboljšuje zvočno izolacijo in zmanjšuje prenos hrupa v konstrukciji
ZAŠČITA PRED VROČINO
Visoka toplotna kapaciteta preprečuje pregrevanje prostora
PRIJETNA BIVALNA KLIMA
Zagotavlja uravnoteženo temperaturo in vlago v prostoru
CERTIFICIRANO
Vsi materiali imajo certifikate za uporabo v trajnostni gradnji
TEHNIČNI PODATKI
| Toplotna prevodnost λ | 0,039 W/mK |
|---|---|
| Gostota | 115 kg/m³ |
| Specifična toplotna kapaciteta c | 2100 J/kgK |
| Faktor difuzijske upornosti μ | 3 |
|---|---|
| Požarni razred | E (EN 13501-1) |
| Tlačna trdnost | 50 kPa |
PAKIRANJE IN DOBAVLJIVE DIMENZIJE
| DEBELINA | BRUTO DIMENZIJA | NETO/POKRIVNA DIMENZIJA | POVRŠINA PLOŠČE | KOS/PALETA | BRUTO M²/PALETA | DIMENZIJA PALETE | TEŽA PALETE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 800 x 400 | 800 x 400 | 0,32 | 54 | 17,3 | 1200 x 800 x 2160 | 253 |
| 140 | 800 x 400 | 800 x 400 | 0,32 | 42 | 13,4 | 1200 x 800 x 2160 | 239 |
| 160 | 800 x 400 | 800 x 400 | 0,32 | 42 | 13,40 | 1200 x 800 x 2160 | 262 |
| 180 | 800 x 400 | 800 x 400 | 0,32 | 36 | 11,50 | 1200 x 800 x 2160 | 253 |
| 200 | 800 x 400 | 800 x 400 | 0,32 | 30 | 9,6 | 1200 x 800 x 2160 | 236 |
| 220 | 800 x 400 | 800 x 400 | 0,32 | 30 | 9,6 | 1200 x 800 x 2160 | 258 |
| 240 | 800 x 400 | 800 x 400 | 0,32 | 24 | 7,7 | 1200 x 800 x 2160 | 227 |
DOKUMENTACIJA
Prenesite vso razpoložljivo tehnično dokumentacijo za PAVATEX Pavawall Smart.