Strehe z izolacijo nad, med in pod špirovci
Preračuni se pripravljeni po nemških standardih, kjer se računa prevodnost konstrukcije v polju med špirovci, v področju špirovca ter skupno korektirano toplotno prevodnost pri upoštevanju 10% površine strehe za špirovce:Sekundarna kritina visoke gostote (ca. 250 Kg/m3) + izolacija med in pod špirovci

- Kritina
- Nosilne letve
- Kontra letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Mehka izolacija – lesena vlakna
- Parna ovira
- Dodatna mehka izolacija
- Notranja finalna obloga
Skupna debelina izolacije je sestavljena iz lesene volne v instalacijski ravnini (debeline 40 mm), lesene volne med špirovci (debeline med 120 - 200 mm) ter leseno vlaknene plošče debeline kot sekundarne kritine (debeline 21 - 120 mm):
Debelina izolacije | U-Vrednost | U-vrednost | U-vrednost pri | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|---|
Od znotraj navzven | v področju polja | področ. škarnikov | 10% delu škarnikov | amplitude | zamik |
mm | W/(m2K) | W/(m2K) | W/(m2 K) | (1/TAV) | h |
40 + 120 + 21 | 0,212 | 0,390 | 0,24 | 9 | 10,0 |
40 + 120 + 35 | 0,201 | 0,353 | 0,22 | 11 | 11,1 |
40 + 120 + 52 | 0,188 | 0,317 | 0,21 | 15 | 12,6 |
40 + 120 + 60 | 0,181 | 0,298 | 0,20 | 17 | 13,1 |
40 + 120 + 100 | 0,158 | 0,241 | 0,17 | 37 | 16,2 |
40 + 120 + 120 | 0,149 | 0,219 | 0,16 | 55 | 17,7 |
40 + 140 + 21 | 0,191 | 0,368 | 0,21 | 11 | 10,8 |
40 + 140 + 35 | 0,182 | 0,335 | 0,20 | 14 | 11,9 |
40 + 140 + 52 | 0,172 | 0,302 | 0,19 | 18 | 13,4 |
40 + 140 + 60 | 0,166 | 0,285 | 0,18 | 21 | 13,9 |
40 + 140 + 80 | 0,156 | 0,256 | 0,17 | 31 | 15,5 |
40 + 140 + 100 | 0,147 | 0,232 | 0,16 | 46 | 17,0 |
40 + 140 + 120 | 0,138 | 0,212 | 0,15 | 67 | 18,4 |
40 + 160 + 21 | 0,174 | 0,348 | 0,20 | 14 | 11,6 |
40 + 160 + 35 | 0,166 | 0,319 | 0,19 | 17 | 12,7 |
40 + 160 + 52 | 0,158 | 0,289 | 0,18 | 22 | 14,2 |
40 + 160 + 60 | 0,153 | 0,273 | 0,17 | 25 | 14,7 |
40 + 160 + 80 | 0,144 | 0,246 | 0,16 | 38 | 16,3 |
40 + 160 + 100 | 0,136 | 0,224 | 0,15 | 56 | 17,8 |
40 + 160 + 120 | 0,129 | 0,206 | 0,14 | 83 | 19,2 |
40 + 180 + 21 | 0,160 | 0,331 | 0,18 | 17 | 12,3 |
40 + 180 + 35 | 0,153 | 0,304 | 0,17 | 20 | 13,5 |
40 + 180 + 52 | 0,146 | 0,276 | 0,16 | 27 | 15,0 |
40 + 180 + 60 | 0,142 | 0,262 | 0,16 | 31 | 15,5 |
40 + 180 + 80 | 0,134 | 0,237 | 0,15 | 46 | 17,1 |
40 + 200 + 21 | 0,148 | 0,315 | 0,17 | 21 | 13,1 |
40 + 200 + 35 | 0,142 | 0,290 | 0,16 | 25 | 14,3 |
40 + 200 + 52 | 0,136 | 0,265 | 0,15 | 34 | 15,8 |
40 + 200 + 60 | 0,132 | 0,252 | 0,15 | 39 | 16,3 |
40 + 200 + 80 | 0,126 | 0,229 | 0,14 | 57 | 17,9 |
Nasvet pri načrtovanju: Če kot nosilno konstrukcijo uporabite leseni I profil, se lahko U-vrednosti celotne konstrukcije pri 4% delu nosilcev za 0,01 W/(m2K) zmanjšajo.