Izolacija strehe nad konstrukcijo iz špirovcev
Sekundarna kritina visoke gostote (ca. 250 Kg/m3) + izolacijske plošče višje gostote (ca. 160 Kg/m3) nad špirovci

- Strešna Kritina
- Nosilne in precne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Strešni opaž
- Nosilna strešna konstrukcija
Debelina izolacije | U-Vrednost | U-vrednost | U-vrednost pri | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|---|
Od znotraj navzven | v področju polja | področ. škarnikov | 10% delu škarnikov | amplitude | zamik |
mm | W/(m2K) | W/(m2K) | W/(m2K) | (1/TAV) | h |
120 | 52 | 0,23 | 19 | 13,8 | |
120 | 60 | 0,22 | 23 | 14,4 | |
140 | 22 | 0,23 | 16 | 12,6 | |
140 | 24 | 0,23 | 16 | 12,8 | |
140 | 35 | 0,22 | 20 | 20 | |
140 | 52 | 0,20 | 27 | 15,1 | |
140 | 60 | 0,20 | 32 | 15,7 | |
160 | 22 | 0,21 | 22 | 14,0 | |
160 | 24 | 0,21 | 23 | 14,1 | |
160 | 35 | 0,20 | 28 | 15,0 | |
160 | 52 | 0,19 | 39 | 16,4 | |
160 | 60 | 0,18 | 17,1 | 46 | |
180 | 22 | 0,19 | 32 | 15,3 | |
180 | 24 | 0,19 | 33 | 15,5 | |
180 | 35 | 0,18 | 40 | 16,3 | |
180 | 52 | 0,17 | 55 | 17,8 | |
180 | 60 | 0,17 | 65 | 18,4 | |
200 | 22 | 0,17 | 45 | 16,6 | |
200 | 24 | 0,17 | 47 | 16,8 | |
200 | 35 | 0,17 | 57 | 17,7 | |
200 | 52 | 0,16 | 78 | 19,1 | |
200 | 60 | 0,15 | 92 | 19,8 | |
220 | 22 | 0,16 | 64 | 18,0 | |
220 | 24 | 0,16 | 66 | 18,1 | |
220 | 35 | 0,15 | 80 | 19,0 | |
220 | 52 | 0,15 | 111 | 20,4 | |
220 | 60 | 0,14 | 131 | 21,1 | |
240 | 22 | 0,15 | 91 | 19,3 | |
240 | 24 | 0,15 | 94 | 19,5 | |
240 | 35 | 0,14 | 114 | 20,4 | |
240 | 52 | 0,14 | 158 | 21,8 | |
240 | 60 | 0,13 | 185 | 22,4 | |
260 | 22 | 0,14 | 129 | 20,6 | |
260 | 24 | 0,14 | 133 | 20,8 | |
260 | 35 | 0,13 | 161 | 21,7 |
Sekundarna kritina nizke gostote (ca. 145 Kg/m3) + izolacijske leseno vlaknene plošče višje gostote (ca. 160 Kg/m3) nad vidnimi špirovci

- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Strešni opaž
- Parna ovira
- Nosilna strešna konstrukcija