Izolacija strehe nad konstrukcijo iz špirovcev
Sekundarna kritina visoke gostote (ca. 250 Kg/m3) + izolacijske plošče višje gostote (ca. 160 Kg/m3) nad špirovci

- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Parna ovira
- Strežni opaž
- Nosilna strešna konstrukcija
Izolacijska lesena | Sekundarna kritina | U-vrednost v | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|
plošca | leseno vlaknena plošca | podrocju polja | amplitude | zamik |
mm | mm | W/(m2K) | (1/TAV) | h |
120 | 52 | 0,23 | 19 | 13,8 |
120 | 60 | 0,22 | 23 | 14,4 |
140 | 22 | 0,23 | 16 | 12,6 |
140 | 24 | 0,23 | 16 | 12,8 |
140 | 35 | 0,22 | 20 | 13,7 |
140 | 52 | 0,20 | 27 | 15,1 |
140 | 60 | 0,20 | 32 | 15,7 |
160 | 22 | 0,21 | 22 | 14,0 |
160 | 24 | 0,21 | 23 | 14,1 |
160 | 35 | 0,20 | 28 | 15,0 |
160 | 52 | 0,19 | 39 | 16,4 |
160 | 60 | 0,18 | 46 | 17,1 |
180 | 22 | 0,19 | 32 | 15,3 |
180 | 24 | 0,19 | 33 | 15,5 |
180 | 35 | 0,18 | 40 | 16,3 |
180 | 52 | 0,17 | 55 | 17,8 |
180 | 60 | 0,17 | 65 | 18,4 |
200 | 22 | 0,17 | 45 | 16,6 |
200 | 24 | 0,17 | 47 | 16,8 |
200 | 35 | 0,17 | 57 | 17,7 |
200 | 52 | 0,16 | 78 | 19,1 |
200 | 60 | 0,15 | 92 | 19,8 |
220 | 22 | 0,16 | 64 | 18,0 |
220 | 24 | 0,16 | 66 | 18,1 |
220 | 35 | 0,15 | 80 | 19,0 |
220 | 52 | 0,15 | 111 | 20,4 |
220 | 60 | 0,14 | 131 | 21,1 |
240 | 22 | 0,15 | 91 | 19,3 |
240 | 24 | 0,15 | 94 | 19,5 |
240 | 35 | 0,14 | 114 | 20,4 |
240 | 52 | 0,14 | 158 | 21,8 |
240 | 60 | 0,13 | 185 | 22,4 |
260 | 22 | 0,14 | 129 | 20,6 |
260 | 24 | 0,14 | 133 | 20,8 |
260 | 35 | 0,13 | 161 | 21,7 |
Sekundarna kritina nizke gostote (ca. 145 Kg/m3) + izolacijske leseno vlaknene plošče višje gostote (ca. 160 Kg/m3) nad vidnimi špirovci

- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Parna ovira
- Strešni opaž
- Nosilna strešna konstrukcija
Izolacijska lesena | Sekundarna kritina | U-vrednost v | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|
plošča | leseno vlaknena plošča | področju polja | amplitude | zamik |
mm | mm | W/(m2K) | (1/TAV) | h |
160 | 0,24 | 13 | 11,6 | |
180 | 0,22 | 18 | 12,8 | |
200 | 0,20 | 25 | 14,0 | |
60 | 120 | 0,21 | 20 | 13,1 |
60 | 140 | 0,19 | 27 | 14,3 |
60 | 160 | 0,18 | 37 | 15,5 |
60 | 180 | 0,16 | 51 | 16,8 |
60 | 200 | 0,15 | 70 | 18,0 |
80 | 120 | 0,19 | 28 | 14,4 |
80 | 140 | 0,18 | 38 | 15,7 |
80 | 160 | 0,16 | 53 | 16,9 |
80 | 180 | 0,15 | 72 | 18,1 |
80 | 200 | 0,14 | 100 | 19,3 |
100 | 120 | 0,18 | 39 | 15,8 |
100 | 140 | 0,16 | 54 | 17,0 |
100 | 160 | 0,15 | 75 | 18,2 |
100 | 180 | 0,14 | 103 | 19,4 |
100 | 200 | 0,13 | 141 | 20,6 |
120 | 120 | 0,16 | 56 | 17,1 |
120 | 140 | 0,15 | 77 | 18,3 |
120 | 160 | 0,14 | 106 | 19,5 |
120 | 180 | 0,13 | 146 | 20,8 |
140 | 120 | 0,15 | 79 | 18,4 |
140 | 140 | 0,14 | 109 | 19,7 |
140 | 160 | 0,13 | 150 | 20,9 |
160 | 120 | 0,14 | 112 | 19,8 |
160 | 140 | 0,13 | 155 | 21,0 |
180 | 120 | 0,13 | 160 | 21,1 |
Sekundarna kritina visoke gostote (ca. 250 Kg/m3) + izolacijske leseno vlaknene plošče nižje gostote (ca. 110 Kg/m3) nad vidnimi špirovci

- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Parna ovira
- Strešni opaž
- Nosilna strešna konstrukcija
Izolacijska lesena | Sekundarna kritina | U-vrednost v | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|
plošča | leseno vlaknena plošča | področju polja | amplitude | zamik |
mm | mm | W/(m2K) | (1/TAV) | h |
35 | 0,24 | 10 | 11,1 | |
120 | 52 | 0,22 | 14 | 12,6 |
120 | 60 | 0,22 | 17 | 13,3 |
140 | 22 | 0,23 | 11 | 11,2 |
140 | 24 | 0,23 | 12 | 11,3 |
140 | 35 | 0,22 | 14 | 12,2 |
140 | 52 | 0,20 | 19 | 13,7 |
140 | 60 | 0,19 | 22 | 14,4 |
160 | 22 | 0,20 | 15 | 12,3 |
160 | 24 | 0,20 | 16 | 12,4 |
160 | 35 | 0,19 | 19 | 13,4 |
160 | 52 | 0,18 | 26 | 14,8 |
160 | 60 | 0,18 | 30 | 15,5 |
180 | 22 | 0,19 | 20 | 13,4 |
180 | 24 | 0,18 | 21 | 13,6 |
180 | 35 | 0,18 | 25 | 14,5 |
180 | 52 | 0,17 | 34 | 15,9 |
180 | 60 | 0,16 | 40 | 16,6 |
200 | 22 | 0,17 | 27 | 14,5 |
200 | 24 | 0,17 | 28 | 14,7 |
200 | 35 | 0,16 | 34 | 15,6 |
200 | 52 | 0,15 | 46 | 17,1 |
200 | 60 | 0,15 | 54 | 17,7 |
220 | 22 | 0,16 | 37 | 15,7 |
220 | 24 | 0,15 | 38 | 15,8 |
220 | 35 | 0,15 | 45 | 16,7 |
220 | 52 | 0,14 | 62 | 18,2 |
220 | 60 | 0,14 | 73 | 18,9 |
240 | 22 | 0,14 | 49 | 16,8 |
240 | 24 | 0,14 | 51 | 16,9 |
240 | 35 | 0,14 | 60 | 17,8 |
240 | 52 | 0,13 | 83 | 19,3 |
240 | 60 | 0,13 | 97 | 20,0 |
260 | 22 | 0,13 | 66 | 17,9 |
260 | 24 | 0,13 | 68 | 18,1 |
260 | 35 | 0,13 | 81 | 19,0 |
260 | 52 | 0,12 | 111 | 20,4 |
260 | 60 | 0,12 | 131 | 21,1 |
Sekundarna kritina nizke gostote (ca. 145 Kg/m3) + izolacijske leseno vlaknene plošče nižje gostote (ca. 110 Kg/m3) nad vidnimi špirovci

- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Parna ovira
- Strešni opaž
- Nosilna strešna konstrukcija
Sekundarna kritina visoke gostote (ca. 250 Kg/m3) + vpihana lesena vlakna med leseno podkonstrukcijo iz I profilov nad vidnimi špirovci

- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Parna ovira
- Strešni opaž
- Nosilna strešna konstrukcija
Vpihana | Sekund.kritina | U-vrednost v | U-vrednost v | Skupna U-vred. | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|---|---|
lesena | les. vlaknena | področju | področju | pri 10% delu | amplitude | zamik |
vlakna | plošča | Polja | nosilca | špirovcev | ||
mm | mm | W/m2K | W/m2K | W/m2K | (1/TAV) | h |
160 | 35 | 0,196 | 0,318 | 0,21 | 11 | 9,7 |
200 | 35 | 0,164 | 0,261 | 0,17 | 15 | 11 |
220 | 35 | 0,152 | 0,239 | 0,16 | 18 | 11,7 |
240 | 35 | 0,141 | 0,219 | 0,15 | 21 | 12,3 |
280 | 35 | 0,124 | 0,192 | 0,13 | 30 | 13,7 |
300 | 35 | 0,116 | 0,18 | 0,12 | 35 | 14,4 |
360 | 35 | 0,099 | 0,151 | 0,10 | 60 | 16,4 |
400 | 35 | 0,090 | 0,136 | 0,09 | 85 | 17,7 |
450 | 35 | 0,081 | 0,120 | 0,08 | 131 | 19,4 |