Izolacija strehe na konstrukcijo iz CLT plošč
Sekundarna kritina visoke gostote (ca. 250 Kg/m3) + izolacijske leseno vlaknene plošče višje gostote (ca. 160 Kg/m3) nad masivno leseno ploščo debeline (CLT) 10 cm
- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Parna ovira
- Masinvna lesna plošča
Izolacijska lesena | Sekund.kritina | U-vrednost v | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|
plošca | leseno vlaknena plošca | podrocju polja | amplitude | zamik |
mm | mm | W/m2K | (1/TAV) | h |
35 | 0,24 | 43 | 14,9 | |
100 | 52 | 0,22 | 60 | 16,4 |
100 | 60 | 0,21 | 70 | 17,0 |
120 | 22 | 0,23 | 49 | 15,2 |
120 | 24 | 0,22 | 50 | 15,4 |
120 | 35 | 0,21 | 61 | 16,3 |
120 | 52 | 0,20 | 84 | 17,7 |
120 | 60 | 0,19 | 99 | 18,3 |
140 | 22 | 0,20 | 69 | 16,6 |
140 | 24 | 0,20 | 71 | 16,7 |
140 | 35 | 0,19 | 86 | 17,6 |
140 | 52 | 0,18 | 120 | 19,0 |
140 | 60 | 0,18 | 141 | 19,7 |
160 | 22 | 0,18 | 98 | 17,9 |
160 | 24 | 0,18 | 101 | 18,1 |
160 | 35 | 0,18 | 122 | 19,0 |
160 | 52 | 0,17 | 170 | 20,4 |
160 | 60 | 0,16 | 199 | 21,0 |
180 | 22 | 0,17 | 139 | 19,2 |
180 | 24 | 0,17 | 143 | 19,4 |
180 | 35 | 0,16 | 174 | 20,3 |
180 | 52 | 0,15 | 241 | 21,7 |
180 | 60 | 0,15 | 183 | 22,4 |
200 | 22 | 0,16 | 197 | 20,6 |
200 | 24 | 0,16 | 204 | 20,7 |
200 | 35 | 0,15 | 246 | 21,6 |
200 | 52 | 0,14 | 342 | 23,0 |
200 | 60 | 0,14 | 401 | 23,7 |
220 | 22 | 0,14 | 280 | 21,9 |
220 | 24 | 0,14 | 289 | 22,1 |
220 | 35 | 0,14 | 350 | 23,0 |
220 | 52 | 0,13 | 484 | 0,4 |
220 | 60 | 0,13 | 569 | 1,0 |
240 | 22 | 0,13 | 396 | 23,2 |
240 | 24 | 0,13 | 410 | 23,4 |
240 | 35 | 0,13 | 496 | 0,3 |
240 | 52 | 0,12 | 687 | 1,7 |
240 | 60 | 0,12 | 808 | 2,4 |
260 | 22 | 0,13 | 562 | 0,6 |
260 | 24 | 0,13 | 581 | 0,7 |
260 | 35 | 0,12 | 703 | 1,6 |
Sekundarna kritina nizke gostote (ca. 145 Kg/m3) + izolacijske leseno vlaknene plošče višje gostote (ca. 160 Kg/m3) nad masivno leseno ploščo debeline (CLT) 10 cm

- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Parna ovira
- Masinvna lesna plošča
Izolacijska lesena | Sekund.kritina | U-vrednost v | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|
plošca | leseno vlaknena plošca | podrocju polja | amplitude | zamik |
mm | mm | W/m2K | (1/TAV) | h |
140 | 0,23 | 42 | 14,2 | |
160 | 0,21 | 57 | 15,5 | |
180 | 0,19 | 79 | 16,7 | |
200 | 0,17 | 108 | 17,9 | |
60 | 120 | 0,19 | 85 | 17,0 |
60 | 140 | 0,17 | 117 | 18,3 |
60 | 160 | 0,16 | 162 | 19,5 |
60 | 180 | 0,15 | 222 | 20,7 |
60 | 200 | 0,14 | 306 | 21,9 |
80 | 120 | 0,17 | 121 | 18,4 |
80 | 140 | 0,16 | 167 | 19,6 |
80 | 160 | 0,15 | 229 | 20,8 |
80 | 180 | 0,14 | 315 | 22,0 |
80 | 200 | 0,13 | 434 | 23,3 |
100 | 120 | 0,16 | 172 | 19,7 |
100 | 140 | 0,15 | 236 | 20,9 |
100 | 160 | 0,14 | 325 | 22,2 |
100 | 180 | 0,13 | 447 | 23,4 |
100 | 200 | 0,12 | 615 | 0,6 |
120 | 120 | 0,15 | 244 | 21,1 |
120 | 140 | 0,14 | 335 | 22,3 |
120 | 160 | 0,13 | 461 | 23,5 |
120 | 180 | 0,12 | 635 | 0,7 |
140 | 120 | 0,14 | 346 | 22,4 |
140 | 140 | 0,13 | 476 | 23,6 |
140 | 160 | 0,12 | 654 | 0,8 |
160 | 120 | 0,13 | 491 | 23,7 |
160 | 140 | 0,12 | 675 | 0,9 |
180 | 120 | 0,12 | 696 | 1,1 |
Sekundarna kritina visoke gostote (ca. 250 Kg/m3) + izolacijske leseno vlaknene plošče nižje gostote (ca. 110 Kg/m3) nad masivno leseno ploščo (CLT) debeline 10 cm

- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Parna ovira
- Masinvna lesna plošča
Izolacijska lesena | Sekund.kritina | U-vrednost v | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|
plošca | leseno vlaknena plošca | podrocju polja | amplitude | zamik |
mm | mm | W/m2K | (1/TAV) | h |
100 | 35 | 0,24 | 36 | 13,8 |
100 | 52 | 0,22 | 49 | 15,2 |
100 | 60 | 0,21 | 57 | 15,9 |
120 | 22 | 0,22 | 39 | 13,8 |
120 | 24 | 0,22 | 40 | 14,0 |
120 | 35 | 0,21 | 47 | 14,9 |
120 | 52 | 0,2 | 65 | 16,4 |
120 | 60 | 0,19 | 76 | 17,0 |
140 | 22 | 0,2 | 52 | 14,9 |
140 | 24 | 0,2 | 53 | 15,1 |
140 | 35 | 0,19 | 63 | 16,0 |
140 | 52 | 0,18 | 87 | 17,5 |
140 | 60 | 0,17 | 102 | 18,2 |
160 | 22 | 0,18 | 69 | 16,1 |
160 | 24 | 0,18 | 71 | 16,2 |
160 | 35 | 0,17 | 85 | 17,2 |
160 | 52 | 0,16 | 116 | 18,6 |
160 | 60 | 0,16 | 137 | 19,3 |
180 | 22 | 0,17 | 93 | 17,2 |
180 | 24 | 0,16 | 96 | 17,4 |
180 | 35 | 0,16 | 114 | 18,3 |
180 | 52 | 0,15 | 156 | 19,7 |
180 | 60 | 0,15 | 183 | 20,4 |
200 | 22 | 0,15 | 125 | 18,3 |
200 | 24 | 0,15 | 128 | 18,5 |
200 | 35 | 0,15 | 153 | 19,4 |
200 | 52 | 0,14 | 210 | 20,9 |
200 | 60 | 0,14 | 246 | 21,5 |
220 | 22 | 0,14 | 167 | 19,5 |
220 | 24 | 0,14 | 172 | 19,6 |
220 | 35 | 0,14 | 205 | 20,5 |
220 | 52 | 0,13 | 281 | 22,0 |
220 | 60 | 0,13 | 330 | 22,7 |
240 | 22 | 0,13 | 224 | 20,6 |
240 | 24 | 0,13 | 231 | 20,7 |
240 | 35 | 0,13 | 275 | 21,6 |
240 | 52 | 0,12 | 377 | 23,1 |
240 | 60 | 0,12 | 443 | 23,8 |
260 | 22 | 0,12 | 301 | 21,7 |
260 | 24 | 0,12 | 310 | 21,9 |
260 | 35 | 0,12 | 369 | 22,8 |
Sekundarna kritina nizke gostote (ca. 145 Kg/m3) + izolacijske leseno vlaknene plošče nižje gostote (ca. 110 Kg/m3) nad masivno leseno ploščo (CLT) debeline 10 cm

- Strešna Kritina
- Nosilne in prečne letve
- Leseno vlaknena sekundarna kritina
- Leseno vlaknena izolacija
- Parna ovira
- Masinvna lesna plošča
Izolacijska lesena | Sekund.kritina | U-vrednost v | Dušenje | Fazni |
---|---|---|---|---|
plošca | leseno vlaknena plošca | podrocju polja | amplitude | zamik |
mm | mm | W/m2K | (1/TAV) | h |
140 | 0,23 | 42 | 14,2 | |
160 | 0,21 | 57 | 15,5 | |
180 | 0,19 | 79 | 16,7 | |
200 | 0,17 | 108 | 17,9 | |
60 | 120 | 0,19 | 76 | 16,4 |
60 | 140 | 0,17 | 105 | 17,7 |
60 | 160 | 0,16 | 145 | 18,9 |
60 | 180 | 0,15 | 199 | 20,1 |
60 | 200 | 0,14 | 274 | 21,3 |
80 | 120 | 0,17 | 103 | 17,5 |
80 | 140 | 0,16 | 141 | 18,8 |
80 | 160 | 0,15 | 195 | 20,0 |
80 | 180 | 0,14 | 268 | 21,2 |
80 | 200 | 0,13 | 369 | 22,4 |
100 | 120 | 0,16 | 138 | 18,7 |
100 | 140 | 0,15 | 190 | 19,9 |
100 | 160 | 0,14 | 261 | 21,1 |
100 | 180 | 0,13 | 359 | 22,3 |
100 | 200 | 0,12 | 494 | 23,5 |
120 | 120 | 0,14 | 184 | 19,8 |
120 | 140 | 0,14 | 254 | 21,0 |
120 | 160 | 0,13 | 350 | 22,2 |
120 | 180 | 0,12 | 481 | 23,4 |
140 | 120 | 0,13 | 247 | 20,9 |
140 | 140 | 0,13 | 340 | 22,1 |
140 | 160 | 0,12 | 468 | 23,3 |
160 | 120 | 0,13 | 331 | 22,0 |
160 | 140 | 0,12 | 456 | 23,2 |
180 | 120 | 0,12 | 444 | 23,1 |